标签: 排名

  • 08年日本单反相机销售榜

    BCN Ranking 放出2008年日本单反相机销售情况榜单,尼康势头强劲。下面是具体排名:

    1. Canon EOS Kiss X2 19.1%
    2. Nikon D60 10.9%
    3. Nikon D80 10.6%
    4. Nikon D40 9.1%
    5. Canon EOS Kiss Digital X 8.4%
    6. Canon EOS 40D 6.7%
    7. Sony α350 4.2%
    8. Nikon D300 3.3%
    9. Sony α200 2.6%
    10. Nikon D90 2.2%
    11. Canon EOS 50D 2%
    12. Nikon D40x 1.9%
    13. Canon EOS Kiss F 1.8%
    14. Sony α300 1.7%
    15. Pentax K200D 1.6%
    16. Panasonic Lumix G1 1.4%
    17. Olympus E-510 1.4%
    18. Olympus E-520 1.2%
    19. Olympus E-420 1.2%
    20. Nikon D700 1%

    其中有些机型比较新,如 G1 Lumix ,相较于发布时间更久的机型,这会在一定程度上影响到其销量。佳能仅有 5 款相机上榜,尼康大有后来居上之势。

    via AkihabaraNews